2004 – 2005 ÖĞRETİM YILINDA BURS’u KAZANAN TALEBELERİN LİSTESİ
| ADİ VE SOYADI | FAKÜLTE | DOĞUM YERİ | |
| 1 | GAMZE SELİM | HUKUK | ÜSKÜP |
| 2 | RAZİYE ŞARE | PEDAGOJİ | GOSTİVAR |
| 3 | İSMAİL YAHYA | FİLOLİJİ | İŞTİP |
| 4 | FİGEN KARAELMAZOVA | PEDAGOJİ | KALKOVO – DEMİR KAPI |
| 5 | FATMİR DEMİROSKİ | POLİS AKADEMİSİ | DEBREŞTE -PİRLEPE |
| 6 | NUSRET METOSKİ | FELSEFE | DEBREŞTE -PİRLEPE |
| 7 | EBRAR RECEP | PEDAGOJİ | VRAPÇİŞTE |
| 8 | GAMZE KADRİ | PEDAGOJİ | ÜSKÜP |
| 9 | YELİZ ABDİEVA | TİP | KONÇE-RADOVİŞ |
| 10 | NECLA BEKİR | FİLOLOJİ | Y.BAN İSA -GOSTİVRA |
| 11 | GÜLAY BEKİR | PEDAGOJİ | KALKANDELEN |
| 12 | SEZEN SEYFULLAH | FİLOLOJİ | ÜSKÜP |
| 13 | NURDAN HALİL | HUKUK | ÜSKÜP |
| 14 | CENEFER AHMEDOVSKA | FİLOLOJİ | KIRÇOVA |
| 15 | AFET ZEKİR | PEDAGOJİ | VRAPÇİŞTE |
| 16 | ARZU AGA | FİLOLOJİ-İNGİLİZCE | GOSTİVAR |
…
| ADİ VE SOYADI | OKULU | DOĞUM YERİ | |
| 1 | ALİ DEMİR | LİSE – GOSTİVAR | KOCALİ-RADOVİŞ |
| 2 | ŞEYDA AHMET | TIP-GOSTIVAR | VRAPÇİŞTE |
| 3 | NAZAN NUREDİN | TIP-ÜSKÜP | ÜSKÜP |
| 4 | REYHAN RAHMAN | TIP-GOSTIVAR | MERKEZJUPA |
| 5 | EMRA TOSUN | LİSE -GOSTİVAR | VRAPÇİŞTE |
| 6 | NACİYE ÖMER | LİSE-ÜSKÜP | ÜSKÜP |
| 7 | CİHAD REŞİT | İKTİSAT-GOSTİVAR | VRAPÇİŞTE |
| 8 | ŞABAN DERVİŞ | T1P-KALKANDELEN | KOCAALİ-RADOVİŞ |
| 9 | ÜMİT SÜLEYMAN | LİSE-ÜSKÜP | ÜSKÜP |
| 10 | EMİR BİLAL | T1P-GOSTİVAR | SKUDRİNYE |
| 11 | AYFER KURTOVA | LİSE-ÜSKÜP | KOREŞNİCA -NEGOTİNO |
| 12 | SÜEYLA İPÇE | LİSE-STRUGA | RESNE |
| 13 | TİLYANA SKENDER | TIP-GOSTİVAR | MERKEZJUPA |
| 14 | RESUL EMİN | İSA BEY MEDRESESİ | VRAPÇİŞTE |
| 15 | İSA DEHAR | TIP-KALKANDELEN | GOSTİVAR |
| 16. | BERKANT RUŞİT | TIP-ÜSKÜP | ÜSKÜP |
| 17 | ELMİNA ELEZOSKA | TIP-KALKANDELEN | PREGOLOVO-KIRÇOVA |
| 18 | MASUME ŞAHİN | LİSE-ÜSKÜP | ÜSKÜP |
| 19 | EMRAH ZEKİR | LİSE-STRUGA | DEBRE |
| 20 | SANİYE YUSUFOSKA | İKTİSAT -GOSTİVAR | KANATLAR-PİRLEPE |
| 21 | URİYETA BEKİROSKA | TIP-KALKANDELEN | DEBREİTE-PİRLEP |
| 22 | BİLAL LİMAN | İKTİSAT | TOPOLNİÇA-RADOVİŞ |
| 23 | HAM Dİ YAŞAR | TIP-KALKANDELEN | PIRNALI -RADOVİŞ |
| 24 | EMİNAOSMANOSKA | İKTİSAT-GOSTİVAR | KIRÇOVA |
| 25 | YAŞAR ÖMER | TIP-KALKANDELEN | KLAVUZLU-RADOVİŞ |
| 26 | NEVRUZ KARAREŞİT | LİSE-GOSTİVAR | PLASNİÇA-KIRÇOVA |
| 27 | HÜSEYİN ŞERİF | LİSE-STRUGA | KLAVUZLU-RADOVİŞ |
| 28 | MAKFİRE SADULA | T1P-GOSTİVAR | DEBREŞTE -PİRLEPE |
| 29 | EDİŞ SÜLEYMAN | LİSE-GOSTİVAR | LİSİÇANİ-PİRLEPE |
| 30 | SEMİR BANEVSKİ | İKTİSAT-GOSTİVAR | K1RÇOVA |
| 31 | SEMRA NECİP | T1P-ÜSKÜP | ÜSKÜP |
| 32 | ÇINAR SİNAN | LİSE -GOSTİVAR | VRAPÇİŞTE |
| 33 | ERKAN BEKİROSKİ | LİSE -ÜSKÜP | ÜSKÜP |
| 34 | MEHMET GEZGİN | T1P-KALKANDELEN | Y.BANİSA -GOSTİVAR |
| 35 | ENİS İBESKİ | TIP-KALKANDELEN | DEBREŞTE-PİRLEPE |
| 36 | ABDÜLVAHİT
KARAMALESKİ |
MESLEKİ LİSE-GOSTİVAR | PLASNİÇA -K1RÇOVA |
| 37 | FATMA TUNTESKA | TIP-GOSTİVAR | LAJANİ -PİRLEPE |
| 38 | CANTÜRK BAHTİYAR | İKTİSAT-GOSTİVAR | DEBREŞTE-PİRLEPE |
| 39 | HÜSEYİN MEMİŞESKİ | LİSE-GOSTİVAR | KANATLAR-PİRLEPE |
| 40 | AMEL MUÇOSKİ | MESLEKİ LİSE -GOSTİVAR | PLASNİÇA -K1RÇOVA |
| 41 | MAHREM SADİK | İKTİSAT-GOSTİVAR | KANATLAR-PİRLEPE |
| 42 | FATİME KASIM | TİP -GOSTİVAR | GOSTİVAR |
| 43 | ÖZCAN PAYAZİT | İKTİSAT-GOSTİVAR | GOSTİVAR |
| 44 | ÇENET SABAN | LİSE-GOSTİVAR | VRAPÇİŞTE |
| 45 | SUAT TOSKA | LİSE-GOSTİVAR | GOSTİVAR |